HU
Naturalapse is a database with a very slow series of recordings that can be used to track changes in the environment for years. next

Addressing environmental change due to climate change and changes in the structure of ecosystems is one of the biggest challenges for both science and policy. Studies of long-term observations, models, and the compilation of empirical measurements that create large databases are becoming the most important tools for mapping the processes that cause future changes in the environment. The essence of Naturalapse is to take advantage of the big data value based on photography.

There was a lot of rain in the spring of 2015, the bog in the botanical garden was under water, the landscape illustrated its ancient condition;

Climate change is no longer just about the scientific community; megapixels and storage capacity began to explode;

These circumstances inspired the pro bono attempt of MATE (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences), the Beyer Creative and the Broadband Foundation to incorporate a regular landscape photo of the installed scaffold into the protocol of the research site.

A database that can be interpreted by 2022 has been compiled, which is not yet a relevant time period for climate change, but new knowledge can already be extracted from it and it has been confirmed that sampling can be maintained with acceptable accuracy in the long run.

As a result of the experiment, the naturalapse was created, a website on which the material from Soroksár can be browsed and new projects can be started.

Our goal is to turn the interface into a platform-like photo sharing application. Shows of images should not only be taken from an individually installed stand, but also from community stands in public locations identified and registered by geographic location or a QR code. The photos are then automatically transferred to a machine-learning post-processing system that ensures that a database can be created from them.

Making it community-based and interactive can help organize people locally around a landscape, by spreading it, allowing comparisons between regions and thus, communities in certain regions to collaborate. In view of its long-term goal, the extensive use of Naturalapse can become a kind of visual demonstration for a large part of society, the theme of which is the constant change of the natural environment and thus the promotion of environmental and climate awareness in the information society.

close

1. Botanical Garden of Soroksár

Project presentation.

The Soroksár Botanical Garden is located in the 23rd district of the Hungarian capital, Budapest. Less than 20 km from the heart of the bustling city, at the edge of the Southern Pest Plain in Péteri major, Soroksár, the garden occupies a territory of 60 hectares. The settlement was recorded as early as the 13th century but the name "Surcusar" is still unclear, as to whether it was a settlement name or refers to the Danube branch and the surrounding swampy steppe. However, strong evidences support that people lived in the this area even 4,000 years ago. During the construction of the rock garden, finds from the early Bronze Age were uncovered: bones, pottery remains, and even an intact skeleton of a young man.

The special feature of the garden, which preserves more than 1,600 indigenous and exotic plant taxa, is that it includes mosaics of natural and reconstructed habitats of the Pannonian forest steppe vegetation; the natural drying fen meadow typical for the region between the Danube and the Tisza, the original sand dune, the lake with the swamp and the pedunculate oak forest. In these undisturbed habitats, tens of thousands of individuals of protected plant species grow and many fungal species breed, while birds, reptiles, amphibians and many rare insect species have also found their refuge. The continental climate of the Garden is characterized by hectic rainfall distribution, extreme temperatures, hot dry summers  and harsh frosts caused by the cold  winds duriing the winter. Despite the extremes, long-term observations show that habitats are extremely self-sustaining and have enormous resilience. However, the effects of the ongoing climate change and the oppressive effects of the big city are predicting today the onset of unfavorable processes. Changes in the dynamics of the species that make up the vegetation in the Garden and the monitoring of the biodiversity of the habitats provide important information on the survival and conservation of the Pannonian forest steppe vegetation.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nunc vitae aliquam erat. In nec purus porttitor, condimentum arcu at, convallis lectus. Donec et elit in justo faucibus tincidunt. Donec at consectetur quam. Curabitur sodales sem dui, vel tincidunt felis placerat eu. Cras dignissim leo ac nunc placerat blandit eu ut nulla. Vestibulum id tortor nisi. Nunc ante quam, condimentum id bibendum vel, dictum sed metus.

Camera unit

Camera: Canon 550 D

Lenses: Canon EF-S 24mm f/2.8 STM (35mm)

F number: 8

Exposure: A

ISO: 100

Size: 5184 × 3456 p

2025-04-28 09:33:25 ExposureTime: 1/160
2025-04-25 09:32:15 ExposureTime: 1/30
2025-04-22 09:41:58 ExposureTime: 1/200
2025-04-17 08:53:03 ExposureTime: 1/125
2025-04-14 09:34:08 ExposureTime: 1/50
2025-04-11 09:32:52 ExposureTime: 1/320
2025-04-07 09:43:25 ExposureTime: 1/400
2025-04-04 09:37:22 ExposureTime: 1/320
2025-03-31 09:39:34 ExposureTime: 1/100
2025-03-28 10:32:45 ExposureTime: 1/30
2025-03-24 15:32:59 ExposureTime: 1/50
2025-03-21 10:45:22 ExposureTime: 1/800
2025-03-17 10:39:30 ExposureTime: 1/320
2025-03-14 10:41:06 ExposureTime: 1/400
2025-03-10 10:37:05 ExposureTime: 1/500
2025-03-07 10:36:00 ExposureTime: 1/400
2025-03-03 10:29:49 ExposureTime: 1/400
2025-02-28 10:33:18 ExposureTime: 1/400
2025-02-24 10:47:53 ExposureTime: 1/125
2025-02-21 10:38:09 ExposureTime: 1/400
2025-02-17 10:40:45 ExposureTime: 1/320
2025-02-14 10:39:55 ExposureTime: 1/15
2025-02-10 10:37:14 ExposureTime: 1/100
2025-02-07 10:32:13 ExposureTime: 1/125
2025-02-03 10:38:03 ExposureTime: 1/40
2025-01-31 10:36:21 ExposureTime: 1/30
2025-01-27 10:43:55 ExposureTime: 1/100
2025-01-24 10:37:17 ExposureTime: 1/60
2025-01-20 10:38:30 ExposureTime: 1/13
2025-01-17 10:33:58 ExposureTime: 1/15
2025-01-13 10:40:14 ExposureTime: 1/60
2025-01-10 10:34:17 ExposureTime: 1/25
2025-01-06 10:47:49 ExposureTime: 1/50
2024-12-27 10:48:04 ExposureTime: 1/80
2024-12-20 10:36:16 ExposureTime: 1/20
2024-12-16 10:37:42 ExposureTime: 1/25
2024-12-13 10:39:06 ExposureTime: 1/20
2024-12-09 11:30:56 ExposureTime: 1/25
2024-12-06 10:34:35 ExposureTime: 1/25
2024-12-02 10:29:43 ExposureTime: 1/30
2024-11-29 10:31:15 ExposureTime: 1/20
2024-11-25 10:40:15 ExposureTime: 1/100
2024-11-22 10:44:16 ExposureTime: 1/60
2024-11-18 10:40:42 ExposureTime: 1/60
2024-11-15 10:39:14 ExposureTime: 1/80
2024-11-11 10:48:20 ExposureTime: 1/25
2024-11-08 10:26:30 ExposureTime: 1/60
2024-11-04 10:29:03 ExposureTime: 1/100
2024-10-31 10:32:02 ExposureTime: 1/60
2024-10-28 10:34:10 ExposureTime: 1/80
2024-10-25 09:48:54 ExposureTime: 1/40
2024-10-21 09:37:49 ExposureTime: 1/30
2024-10-18 10:09:48 ExposureTime: 1/40
2024-10-14 09:35:38 ExposureTime: 1/40
2024-10-11 09:33:32 ExposureTime: 1/25
2024-10-07 09:39:03 ExposureTime: 1/50
2024-09-30 09:26:59 ExposureTime: 1/25
2024-09-26 09:30:58 ExposureTime: 1/40
2024-09-23 09:36:02 ExposureTime: 1/40
2024-09-20 09:37:53 ExposureTime: 1/40
2024-09-16 13:47:35 ExposureTime: 1/125
2024-09-09 10:43:57 ExposureTime: 1/50
2024-09-06 09:29:52 ExposureTime: 1/50
2024-09-02 09:24:50 ExposureTime: 1/40
2024-08-30 09:27:08 ExposureTime: 1/30
2024-08-26 09:22:30 ExposureTime: 1/50
2024-08-23 09:30:19 ExposureTime: 1/40
2024-08-21 09:25:00 ExposureTime: 1/50
2024-08-16 09:28:58 ExposureTime: 1/40
2024-08-12 09:35:17 ExposureTime: 1/40
2024-08-09 09:35:48 ExposureTime: 1/40
2024-08-06 09:34:54 ExposureTime: 1/30
2024-07-29 09:56:14 ExposureTime: 1/80
2024-07-26 09:40:39 ExposureTime: 1/80
2024-07-22 09:32:26 ExposureTime: 1/100
2024-07-19 09:28:45 ExposureTime: 1/80
2024-07-15 09:37:05 ExposureTime: 1/100
2024-07-12 09:20:29 ExposureTime: 1/100
2024-07-08 09:30:31 ExposureTime: 1/60
2024-07-05 09:26:26 ExposureTime: 1/30
2024-07-01 09:32:07 ExposureTime: 1/50
2024-06-28 09:28:23 ExposureTime: 1/60
2024-06-24 09:07:45 ExposureTime: 1/30
2024-06-21 09:42:09 ExposureTime: 1/80
2024-06-17 09:53:56 ExposureTime: 1/80
2024-06-14 09:22:53 ExposureTime: 1/40
2024-06-10 11:50:48 ExposureTime: 1/40
2024-06-06 09:39:11 ExposureTime: 1/100
2024-06-03 09:24:55 ExposureTime: 1/60
2024-05-31 09:24:47 ExposureTime: 1/80
2024-05-27 09:25:16 ExposureTime: 1/60
2024-05-24 09:25:07 ExposureTime: 1/13
2024-05-21 09:49:27 ExposureTime: 1/125
2024-05-13 09:29:22 ExposureTime: 1/50
2024-05-10 09:59:10 ExposureTime: 1/125
2024-05-06 09:20:18 ExposureTime: 1/40
2024-05-03 09:20:30 ExposureTime: 1/60
2024-04-29 09:25:00 ExposureTime: 1/50
2024-04-26 09:19:42 ExposureTime: 1/100
2024-04-23 09:33:28 ExposureTime: 1/60
2024-04-18 09:27:28 ExposureTime: 1/50
2024-04-15 09:24:13 ExposureTime: 1/60
2024-04-12 09:27:26 ExposureTime: 1/60
2024-04-09 09:19:13 ExposureTime: 1/80
2024-04-05 09:30:15 ExposureTime: 1/160
2024-04-02 09:27:49 ExposureTime: 1/80
2024-03-28 10:09:15 ExposureTime: 1/800
2024-03-25 10:32:01 ExposureTime: 1/125
2024-03-22 10:18:13 ExposureTime: 1/125
2024-03-18 10:23:55 ExposureTime: 1/800
2024-03-15 10:08:06 ExposureTime: 1/500
2024-03-11 10:26:17 ExposureTime: 1/30
2024-03-08 10:28:58 ExposureTime: 1/50
2024-03-04 10:27:39 ExposureTime: 1/400
2024-03-01 10:15:20 ExposureTime: 1/50
2024-02-26 10:23:00 ExposureTime: 1/400
2024-02-23 10:53:33 ExposureTime: 1/50
2024-02-19 10:30:09 ExposureTime: 1/100
2024-02-16 10:14:40 ExposureTime: 1/200
2024-02-12 10:29:17 ExposureTime: 1/30
2024-02-09 10:26:39 ExposureTime: 1/125
2024-02-05 10:22:15 ExposureTime: 1/160
2024-02-02 10:23:04 ExposureTime: 1/80
2024-01-29 10:24:07 ExposureTime: 1/125
2024-01-26 10:26:43 ExposureTime: 1/60
2024-01-22 10:20:25 ExposureTime: 1/500
2024-01-19 10:30:46 ExposureTime: 1/25
2024-01-15 10:26:37 ExposureTime: 1/50
2024-01-12 10:36:19 ExposureTime: 1/80
2024-01-08 10:17:15 ExposureTime: 1/200
2024-01-05 11:14:56 ExposureTime: 1/80
2023-12-31 10:26:00 ExposureTime: 1/100
2023-12-26 11:21:51 ExposureTime: 1/40
2023-12-21 10:34:41 ExposureTime: 1/80
2023-12-18 10:23:20 ExposureTime: 1/100
2023-12-15 11:10:15 ExposureTime: 1/50
2023-12-11 12:05:50 ExposureTime: 1/500
2023-12-08 11:43:22 ExposureTime: 1/400
2023-12-04 10:28:40 ExposureTime: 1/125
2023-11-27 10:26:08 ExposureTime: 1/25
2023-11-24 10:31:08 ExposureTime: 1/25
2023-11-20 10:27:18 ExposureTime: 1/40
2023-11-17 10:15:14 ExposureTime: 1/60
2023-11-13 10:29:43 ExposureTime: 1/50
2023-11-10 12:08:46 ExposureTime: 1/100
2023-11-06 10:27:11 ExposureTime: 1/80
2023-10-30 10:20:18 ExposureTime: 1/160
2023-10-27 12:51:33 ExposureTime: 1/40
2023-10-24 09:22:26 ExposureTime: 1/40
2023-10-20 09:20:41 ExposureTime: 1/15
2023-10-16 09:19:28 ExposureTime: 1/25
2023-10-12 10:47:35 ExposureTime: 1/100
2023-10-09 09:21:53 ExposureTime: 1/20
2023-10-06 09:21:29 ExposureTime: 1/20
2023-10-02 09:25:26 ExposureTime: 1/30
2023-09-29 09:22:42 ExposureTime: 1/30
2023-09-25 09:03:45 ExposureTime: 1/25
2023-09-22 09:19:13 ExposureTime: 1/40
2023-09-18 09:18:39 ExposureTime: 1/30
2023-09-15 09:16:09 ExposureTime: 1/50
2023-09-11 10:26:16 ExposureTime: 1/80
2023-09-08 09:01:13 ExposureTime: 1/25
2023-09-04 09:17:22 ExposureTime: 1/25
2023-09-01 09:34:58 ExposureTime: 1/30
2023-08-28 09:24:47 ExposureTime: 1/50
2023-08-25 09:19:40 ExposureTime: 1/60
2023-08-21 09:27:13 ExposureTime: 1/40
2023-08-18 08:58:04 ExposureTime: 1/40
2023-08-16 08:59:32 ExposureTime: 1/50
2023-08-04 09:27:58 ExposureTime: 1/60
2023-07-31 09:12:39 ExposureTime: 1/60
2023-07-28 09:19:37 ExposureTime: 1/80
2023-07-24 08:54:59 ExposureTime: 1/50
2023-07-21 09:18:43 ExposureTime: 1/40
2023-07-17 09:19:44 ExposureTime: 1/60
2023-07-14 09:24:05 ExposureTime: 1/80
2023-07-10 09:26:15 ExposureTime: 1/100
2023-07-07 09:15:03 ExposureTime: 1/80
2023-07-03 09:17:09 ExposureTime: 1/80
2023-06-30 09:23:08 ExposureTime: 1/100
2023-06-26 09:21:16 ExposureTime: 1/100
2023-06-23 09:15:49 ExposureTime: 1/80
2023-06-19 09:20:08 ExposureTime: 1/100
2023-06-16 09:13:21 ExposureTime: 1/80
2023-06-12 08:47:26 ExposureTime: 1/50
2023-06-05 09:20:42 ExposureTime: 1/80
2023-06-01 09:35:08 ExposureTime: 1/125
2023-05-30 09:19:26 ExposureTime: 1/125
2023-05-26 09:20:24 ExposureTime: 1/100
2023-05-22 08:27:53 ExposureTime: 1/50
2023-05-20 10:59:36 ExposureTime: 1/250
2023-05-15 09:11:15 ExposureTime: 1/100
2023-05-12 09:23:39 ExposureTime: 1/40
2023-05-08 15:04:46 ExposureTime: 1/200
2023-05-05 08:57:38 ExposureTime: 1/60
2023-05-02 09:19:24 ExposureTime: 1/125
2023-04-28 09:30:24 ExposureTime: 1/200
2023-04-24 09:27:56 ExposureTime: 1/50
2023-04-17 09:16:41 ExposureTime: 1/200
2023-04-14 09:39:14 ExposureTime: 1/40
2023-04-11 09:13:44 ExposureTime: 1/125
2023-04-06 09:16:35 ExposureTime: 1/200
2023-04-03 09:12:56 ExposureTime: 1/160
2023-03-31 09:09:23 ExposureTime: 1/250
2023-03-28 09:20:56 ExposureTime: 1/320
2023-03-24 10:13:14 ExposureTime: 1/640
2023-03-20 10:15:23 ExposureTime: 1/500
2023-03-17 10:10:19 ExposureTime: 1/800
2023-03-13 10:16:30 ExposureTime: 1/1000
2023-03-10 10:18:27 ExposureTime: 1/640
2023-03-06 10:07:40 ExposureTime: 1/100
2023-03-03 10:10:01 ExposureTime: 1/100
2023-02-27 10:19:15 ExposureTime: 1/125
2023-02-24 10:11:24 ExposureTime: 1/400
2023-02-20 10:08:57 ExposureTime: 1/80
2023-02-17 10:12:43 ExposureTime: 1/100
2023-02-13 10:12:05 ExposureTime: 1/125
2023-02-10 10:09:55 ExposureTime: 1/125
2023-02-06 10:16:55 ExposureTime: 1/160
2023-02-03 10:16:02 ExposureTime: 1/20
2023-01-30 10:14:58 ExposureTime: 1/125
2023-01-27 10:23:37 ExposureTime: 1/20
2023-01-23 10:12:43 ExposureTime: 1/80
2023-01-20 10:17:37 ExposureTime: 1/8
2023-01-16 10:08:47 ExposureTime: 1/13
2023-01-13 10:06:37 ExposureTime: 1/60
2023-01-09 10:12:28 ExposureTime: 1/25
2023-01-04 10:59:53 ExposureTime: 1/60
2023-01-02 11:49:57 ExposureTime: 1/80
2022-12-30 11:24:02 ExposureTime: 1/60
2022-12-21 11:09:08 ExposureTime: 1/25
2022-12-16 10:12:50 ExposureTime: 1/30
2022-12-15 10:37:10 ExposureTime: 1/40
2022-11-22 10:04:48 ExposureTime: 1/50
2022-11-14 10:35:15 ExposureTime: 1/60
2022-11-11 10:07:25 ExposureTime: 1/80
2022-11-08 12:45:52 ExposureTime: 1/100
2022-11-04 10:12:05 ExposureTime: 1/25
2022-11-02 10:08:46 ExposureTime: 1/50
2022-10-28 09:21:31 ExposureTime: 1/15
2022-10-24 09:20:37 ExposureTime: 1/25
2022-10-21 09:19:36 ExposureTime: 1/50
2022-10-17 09:38:17 ExposureTime: 1/50
2022-10-14 09:16:56 ExposureTime: 1/60
2022-10-10 09:12:14 ExposureTime: 1/40
2022-10-07 08:50:27 ExposureTime: 1/30
2022-10-03 09:04:30 ExposureTime: 1/30
2022-09-30 10:37:01 ExposureTime: 1/50
2022-09-26 09:05:35 ExposureTime: 1/15
2022-09-23 09:07:53 ExposureTime: 1/60
2022-09-19 10:24:44 ExposureTime: 1/160
2022-09-16 09:16:26 ExposureTime: 1/40
2022-09-12 10:54:04 ExposureTime: 1/250
2022-09-09 09:50:54 ExposureTime: 1/100
2022-09-05 09:11:58 ExposureTime: 1/40
2022-09-02 09:06:36 ExposureTime: 1/60
2022-08-29 09:11:02 ExposureTime: 1/80
2022-08-26 09:20:30 ExposureTime: 1/60
2022-08-22 09:15:06 ExposureTime: 1/60
2022-08-16 09:27:39 ExposureTime: 1/125
2022-08-11 09:19:50 ExposureTime: 1/80
2022-08-08 09:00:56 ExposureTime: 1/50
2022-08-05 09:18:07 ExposureTime: 1/60
2022-08-01 09:20:11 ExposureTime: 1/100
2022-07-29 09:10:28 ExposureTime: 1/160
2022-07-22 09:33:39 ExposureTime: 1/100
2022-07-19 09:18:26 ExposureTime: 1/125
2022-07-15 09:16:08 ExposureTime: 1/30
2022-07-11 09:12:08 ExposureTime: 1/160
2022-07-08 09:07:47 ExposureTime: 1/160
2022-07-04 09:08:13 ExposureTime: 1/125
2022-06-30 09:42:22 ExposureTime: 1/250
2022-06-27 09:01:13 ExposureTime: 1/125
2022-06-24 08:57:22 ExposureTime: 1/125
2022-06-20 09:19:20 ExposureTime: 1/250
2022-06-17 09:50:28 ExposureTime: 1/250
2022-06-13 10:33:10 ExposureTime: 1/125
2022-06-10 10:36:54 ExposureTime: 1/80
2022-06-07 13:05:33 ExposureTime: 1/250
2022-06-03 10:57:22 ExposureTime: 1/200
2022-05-30 12:28:04 ExposureTime: 1/160
2022-05-27 10:06:52 ExposureTime: 1/80
2022-05-25 10:32:05 ExposureTime: 1/125
2022-05-20 10:38:46 ExposureTime: 1/125
2022-05-16 10:45:08 ExposureTime: 1/200
2022-05-13 10:35:54 ExposureTime: 1/125
2022-05-09 12:09:04 ExposureTime: 1/320
2022-05-06 10:37:25 ExposureTime: 1/100
2022-05-02 11:49:13 ExposureTime: 1/100
2022-04-29 10:37:08 ExposureTime: 1/250
2022-04-25 10:36:36 ExposureTime: 1/320
2022-04-19 10:36:24 ExposureTime: 1/320
2022-04-14 10:27:04 ExposureTime: 1/320
2022-04-11 10:39:31 ExposureTime: 1/400
2022-04-08 10:43:34 ExposureTime: 1/125
2022-04-04 10:51:26 ExposureTime: 1/400
2022-03-28 10:36:28 ExposureTime: 1/320
2022-03-25 11:29:22 ExposureTime: 1/1000
2022-03-21 11:45:49 ExposureTime: 1/1000
2022-03-18 11:32:52 ExposureTime: 1/125
2022-03-11 11:34:03 ExposureTime: 1/500
2022-03-04 11:29:04 ExposureTime: 1/80
2022-02-28 11:41:45 ExposureTime: 1/250
2022-02-25 11:33:16 ExposureTime: 1/500
2022-02-21 11:38:47 ExposureTime: 1/25
2022-02-18 11:42:05 ExposureTime: 1/250
2022-02-14 11:38:25 ExposureTime: 1/160
2022-02-11 11:39:48 ExposureTime: 1/160
2022-02-07 11:42:46 ExposureTime: 1/8
2022-02-04 11:47:42 ExposureTime: 1/160
2022-01-31 11:48:22 ExposureTime: 1/160
2022-01-28 12:07:14 ExposureTime: 1/400
2022-01-24 11:45:57 ExposureTime: 1/400
2022-01-21 11:47:44 ExposureTime: 1/400
2022-01-17 11:45:50 ExposureTime: 1/30
2022-01-14 11:36:12 ExposureTime: 1/320
2022-01-10 11:46:57 ExposureTime: 1/320
2022-01-07 11:38:40 ExposureTime: 1/320
2022-01-03 11:39:32 ExposureTime: 1/13
2021-12-23 11:44:20 ExposureTime: 1/50
2021-12-23 11:36:17 ExposureTime: 1/50
2021-12-20 11:44:19 ExposureTime: 1/60
2021-12-20 11:36:50 ExposureTime: 1/80
2021-12-17 11:44:15 ExposureTime: 1/60
2021-12-17 11:36:52 ExposureTime: 1/80
2021-12-13 11:48:40 ExposureTime: 1/60
2021-12-13 11:40:17 ExposureTime: 1/100
2021-12-10 11:47:29 ExposureTime: 1/80
2021-12-10 11:38:37 ExposureTime: 1/60
2021-12-06 11:39:16 ExposureTime: 1/10
2021-12-06 11:31:12 ExposureTime: 1/10
2021-12-03 11:43:31 ExposureTime: 1/60
2021-12-03 11:36:13 ExposureTime: 1/80
2021-11-29 11:47:23 ExposureTime: 1/50
2021-11-29 11:39:38 ExposureTime: 1/50
2021-11-26 11:48:33 ExposureTime: 1/40
2021-11-26 11:41:45 ExposureTime: 1/30
2021-11-22 11:44:17 ExposureTime: 1/30
2021-11-22 11:37:09 ExposureTime: 1/30
2021-11-15 11:58:29 ExposureTime: 1/125
2021-11-12 11:34:40 ExposureTime: 1/100
2021-11-08 11:29:27 ExposureTime: 1/40
2021-11-05 11:32:12 ExposureTime: 1/50
2021-11-02 11:33:41 ExposureTime: 1/30
2021-10-25 10:35:28 ExposureTime: 1/60
2021-10-22 10:38:21 ExposureTime: 1/50
2021-10-19 10:51:42 ExposureTime: 1/50
2021-10-11 10:28:10 ExposureTime: 1/50
2021-10-08 10:34:26 ExposureTime: 1/100
2021-10-04 10:40:51 ExposureTime: 1/60
2021-10-01 10:26:40 ExposureTime: 1/30
2021-09-24 10:31:51 ExposureTime: 1/50
2021-09-20 10:31:42 ExposureTime: 1/50
2021-09-17 10:35:42 ExposureTime: 1/125
2021-09-14 12:21:24 ExposureTime: 1/250
2021-09-10 11:33:37 ExposureTime: 1/250
2021-09-06 10:29:38 ExposureTime: 1/60
2021-08-30 10:30:55 ExposureTime: 1/80
2021-08-23 10:37:24 ExposureTime: 1/50
2021-08-16 10:34:33 ExposureTime: 1/80
2021-08-13 10:43:55 ExposureTime: 1/100
2021-08-09 10:39:12 ExposureTime: 1/100
2021-07-30 10:29:17 ExposureTime: 1/80
2021-07-26 10:30:08 ExposureTime: 1/100
2021-07-23 10:39:47 ExposureTime: 1/125
2021-07-19 10:40:58 ExposureTime: 1/200
2021-07-16 10:32:23 ExposureTime: 1/160
2021-07-12 10:30:43 ExposureTime: 1/100
2021-07-09 10:27:12 ExposureTime: 1/30
2021-07-05 10:34:57 ExposureTime: 1/80
2021-07-02 10:47:02 ExposureTime: 1/60
2021-06-28 10:33:39 ExposureTime: 1/200
2021-06-25 10:38:24 ExposureTime: 1/250
2021-06-21 10:21:51 ExposureTime: 1/125
2021-06-18 10:18:12 ExposureTime: 1/125
2021-06-14 10:47:01 ExposureTime: 1/160
2021-06-11 10:21:02 ExposureTime: 1/160
2021-06-07 10:36:51 ExposureTime: 1/250
2021-06-04 10:25:44 ExposureTime: 1/200
2021-05-31 10:38:20 ExposureTime: 1/80
2021-05-28 10:12:24 ExposureTime: 1/200
2021-05-25 10:37:32 ExposureTime: 1/250
2021-05-21 10:31:35 ExposureTime: 1/250
2021-05-14 10:39:18 ExposureTime: 1/80
2021-05-10 10:39:10 ExposureTime: 1/320
2021-05-03 10:19:57 ExposureTime: 1/125
2021-04-30 10:26:14 ExposureTime: 1/320
2021-04-26 10:22:53 ExposureTime: 1/320
2021-04-23 10:31:43 ExposureTime: 1/400
2021-04-19 11:04:45 ExposureTime: 1/200
2021-04-16 10:21:49 ExposureTime: 1/400
2021-04-12 10:27:06 ExposureTime: 1/400
2021-04-09 10:25:46 ExposureTime: 1/320
2021-04-06 10:32:35 ExposureTime: 1/100
2021-04-01 10:33:48 ExposureTime: 1/400
2021-03-29 10:36:27 ExposureTime: 1/250
2021-03-26 11:46:14 ExposureTime: 1/640
2021-03-22 11:33:13 ExposureTime: 1/50
2021-03-19 11:26:11 ExposureTime: 1/250
2021-03-12 11:30:41 ExposureTime: 1/800
2021-03-08 11:27:39 ExposureTime: 1/400
2021-03-05 11:28:31 ExposureTime: 1/80
2021-03-01 11:41:24 ExposureTime: 1/500
2021-02-19 11:28:50 ExposureTime: 1/60
2021-02-15 11:28:31 ExposureTime: 1/125
2021-02-12 11:32:10 ExposureTime: 1/500
2021-02-08 11:24:45 ExposureTime: 1/13
2021-02-06 12:33:00 ExposureTime: 1/30
2021-02-02 11:22:03 ExposureTime: 1/25
2021-01-29 11:35:21 ExposureTime: 1/500
2021-01-25 11:23:54 ExposureTime: 1/200
2021-01-22 11:18:26 ExposureTime: 1/50
2021-01-18 11:21:24 ExposureTime: 1/125
2021-01-15 11:31:58 ExposureTime: 1/50
2021-01-11 11:34:16 ExposureTime: 1/125
2021-01-08 11:27:33 ExposureTime: 1/30
2021-01-04 11:50:08 ExposureTime: 1/13
2020-12-15 12:40:07 ExposureTime: 1/15
2020-12-11 11:28:22 ExposureTime: 1/20
2020-12-07 11:33:42 ExposureTime: 1/100
2020-12-05 12:14:47 ExposureTime: 1/80
2020-11-30 11:39:13 ExposureTime: 1/125
2020-11-27 11:41:51 ExposureTime: 1/13
2020-11-23 11:21:13 ExposureTime: 1/100
2020-11-20 11:36:46 ExposureTime: 1/25
2020-11-16 11:31:17 ExposureTime: 1/20
2020-11-13 11:36:22 ExposureTime: 1/50
2020-11-09 11:21:11 ExposureTime: 1/160
2020-11-06 11:29:59 ExposureTime: 1/50
2020-11-02 11:31:25 ExposureTime: 1/25
2020-10-30 11:27:52 ExposureTime: 1/60
2020-10-26 11:27:37 ExposureTime: 1/40
2020-10-16 10:47:25 ExposureTime: 1/13
2020-10-09 10:24:03 ExposureTime: 1/125
2020-10-05 10:22:53 ExposureTime: 1/50
2020-10-02 10:26:25 ExposureTime: 1/50
2020-09-28 10:27:55 ExposureTime: 1/80
2020-09-25 10:20:20 ExposureTime: 1/100
2020-09-21 10:20:44 ExposureTime: 1/80
2020-09-18 10:21:50 ExposureTime: 1/125
2020-09-15 10:25:08 ExposureTime: 1/100
2020-09-11 10:35:12 ExposureTime: 1/200
2020-09-07 10:28:19 ExposureTime: 1/100
2020-09-04 10:28:37 ExposureTime: 1/125
2020-08-31 10:24:07 ExposureTime: 1/100
2020-08-28 10:20:28 ExposureTime: 1/100
2020-08-18 10:26:56 ExposureTime: 1/100
2020-08-10 10:43:32 ExposureTime: 1/250
2020-08-07 10:19:46 ExposureTime: 1/200
2020-08-03 10:26:29 ExposureTime: 1/250
2020-07-31 10:17:54 ExposureTime: 1/250
2020-07-27 10:18:47 ExposureTime: 1/160
2020-07-24 10:28:11 ExposureTime: 1/250
2020-07-20 10:22:33 ExposureTime: 1/200
2020-07-17 10:22:04 ExposureTime: 1/60
2020-07-14 10:40:43 ExposureTime: 1/250
2020-07-10 10:40:57 ExposureTime: 1/250
2020-07-03 10:13:18 ExposureTime: 1/200
2020-06-29 10:34:50 ExposureTime: 1/250
2020-06-26 10:29:29 ExposureTime: 1/15
2020-06-22 10:22:10 ExposureTime: 1/50
2020-06-19 10:22:30 ExposureTime: 1/320
2020-06-16 10:35:32 ExposureTime: 1/60
2020-06-12 10:23:34 ExposureTime: 1/60
2020-06-08 10:19:57 ExposureTime: 1/160
2020-06-05 10:00:21 ExposureTime: 1/60
2020-06-02 10:22:05 ExposureTime: 1/320
2020-05-29 10:14:06 ExposureTime: 1/60
2020-05-25 10:15:01 ExposureTime: 1/400
2020-05-22 10:18:16 ExposureTime: 1/250
2020-05-18 10:10:27 ExposureTime: 1/250
2020-05-15 10:14:04 ExposureTime: 1/250
2020-05-11 10:21:56 ExposureTime: 1/250
2020-05-08 10:12:07 ExposureTime: 1/250
2020-05-04 10:19:44 ExposureTime: 1/320
2020-04-30 10:18:25 ExposureTime: 1/320
