HU
Naturalapse is a database with a very slow series of recordings that can be used to track changes in the environment for years. next

Addressing environmental change due to climate change and changes in the structure of ecosystems is one of the biggest challenges for both science and policy. Studies of long-term observations, models, and the compilation of empirical measurements that create large databases are becoming the most important tools for mapping the processes that cause future changes in the environment. The essence of Naturalapse is to take advantage of the big data value based on photography.

There was a lot of rain in the spring of 2015, the bog in the botanical garden was under water, the landscape illustrated its ancient condition;

Climate change is no longer just about the scientific community; megapixels and storage capacity began to explode;

These circumstances inspired the pro bono attempt of MATE (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences), the Beyer Creative and the Broadband Foundation to incorporate a regular landscape photo of the installed scaffold into the protocol of the research site.

A database that can be interpreted by 2022 has been compiled, which is not yet a relevant time period for climate change, but new knowledge can already be extracted from it and it has been confirmed that sampling can be maintained with acceptable accuracy in the long run.

As a result of the experiment, the naturalapse was created, a website on which the material from Soroksár can be browsed and new projects can be started.

Our goal is to turn the interface into a platform-like photo sharing application. Shows of images should not only be taken from an individually installed stand, but also from community stands in public locations identified and registered by geographic location or a QR code. The photos are then automatically transferred to a machine-learning post-processing system that ensures that a database can be created from them.

Making it community-based and interactive can help organize people locally around a landscape, by spreading it, allowing comparisons between regions and thus, communities in certain regions to collaborate. In view of its long-term goal, the extensive use of Naturalapse can become a kind of visual demonstration for a large part of society, the theme of which is the constant change of the natural environment and thus the promotion of environmental and climate awareness in the information society.

close

1. Botanical Garden of Soroksár

Project presentation.

The Soroksár Botanical Garden is located in the 23rd district of the Hungarian capital, Budapest. Less than 20 km from the heart of the bustling city, at the edge of the Southern Pest Plain in Péteri major, Soroksár, the garden occupies a territory of 60 hectares. The settlement was recorded as early as the 13th century but the name "Surcusar" is still unclear, as to whether it was a settlement name or refers to the Danube branch and the surrounding swampy steppe. However, strong evidences support that people lived in the this area even 4,000 years ago. During the construction of the rock garden, finds from the early Bronze Age were uncovered: bones, pottery remains, and even an intact skeleton of a young man.

The special feature of the garden, which preserves more than 1,600 indigenous and exotic plant taxa, is that it includes mosaics of natural and reconstructed habitats of the Pannonian forest steppe vegetation; the natural drying fen meadow typical for the region between the Danube and the Tisza, the original sand dune, the lake with the swamp and the pedunculate oak forest. In these undisturbed habitats, tens of thousands of individuals of protected plant species grow and many fungal species breed, while birds, reptiles, amphibians and many rare insect species have also found their refuge. The continental climate of the Garden is characterized by hectic rainfall distribution, extreme temperatures, hot dry summers  and harsh frosts caused by the cold  winds duriing the winter. Despite the extremes, long-term observations show that habitats are extremely self-sustaining and have enormous resilience. However, the effects of the ongoing climate change and the oppressive effects of the big city are predicting today the onset of unfavorable processes. Changes in the dynamics of the species that make up the vegetation in the Garden and the monitoring of the biodiversity of the habitats provide important information on the survival and conservation of the Pannonian forest steppe vegetation.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nunc vitae aliquam erat. In nec purus porttitor, condimentum arcu at, convallis lectus. Donec et elit in justo faucibus tincidunt. Donec at consectetur quam. Curabitur sodales sem dui, vel tincidunt felis placerat eu. Cras dignissim leo ac nunc placerat blandit eu ut nulla. Vestibulum id tortor nisi. Nunc ante quam, condimentum id bibendum vel, dictum sed metus.

Camera unit

Camera: Canon 550 D

Lenses: Canon EF-S 24mm f/2.8 STM (35mm)

F number: 8

Exposure: A

ISO: 100

Size: 5184 × 3456 p

2025-04-28 09:40:41 ExposureTime: 1/160
2025-04-25 09:39:24 ExposureTime: 1/30
2025-04-22 09:48:50 ExposureTime: 1/200
2025-04-17 08:58:23 ExposureTime: 1/100
2025-04-14 09:40:28 ExposureTime: 1/50
2025-04-11 09:39:35 ExposureTime: 1/320
2025-04-07 09:50:28 ExposureTime: 1/400
2025-04-04 09:43:21 ExposureTime: 1/320
2025-03-31 09:47:44 ExposureTime: 1/125
2025-03-28 10:39:07 ExposureTime: 1/50
2025-03-24 15:40:25 ExposureTime: 1/50
2025-03-21 10:52:07 ExposureTime: 1/500
2025-03-17 10:46:29 ExposureTime: 1/200
2025-03-14 10:47:36 ExposureTime: 1/320
2025-03-10 10:44:12 ExposureTime: 1/250
2025-03-07 10:43:18 ExposureTime: 1/250
2025-03-03 10:36:50 ExposureTime: 1/400
2025-02-28 10:40:14 ExposureTime: 1/250
2025-02-24 10:54:27 ExposureTime: 1/200
2025-02-21 10:45:59 ExposureTime: 1/320
2025-02-17 10:47:45 ExposureTime: 1/250
2025-02-14 10:47:34 ExposureTime: 1/40
2025-02-10 10:45:32 ExposureTime: 1/125
2025-02-07 10:39:19 ExposureTime: 1/100
2025-02-03 10:45:21 ExposureTime: 1/40
2025-01-31 10:43:44 ExposureTime: 1/30
2025-01-27 10:51:22 ExposureTime: 1/60
2025-01-24 10:45:41 ExposureTime: 1/50
2025-01-20 10:47:10 ExposureTime: 1/15
2025-01-17 10:43:01 ExposureTime: 1/20
2025-01-13 10:47:54 ExposureTime: 1/60
2025-01-10 10:41:35 ExposureTime: 1/25
2025-01-06 10:55:25 ExposureTime: 1/50
2024-12-27 10:54:34 ExposureTime: 1/60
2024-12-20 10:43:12 ExposureTime: 1/15
2024-12-16 10:44:42 ExposureTime: 1/25
2024-12-13 10:46:49 ExposureTime: 1/20
2024-12-09 11:45:31 ExposureTime: 1/15
2024-12-06 10:41:22 ExposureTime: 1/25
2024-12-02 10:37:27 ExposureTime: 1/30
2024-11-29 10:38:20 ExposureTime: 1/13
2024-11-25 10:47:53 ExposureTime: 1/60
2024-11-22 10:53:27 ExposureTime: 1/50
2024-11-18 10:48:10 ExposureTime: 1/60
2024-11-15 10:46:29 ExposureTime: 1/100
2024-11-11 10:55:39 ExposureTime: 1/20
2024-11-08 10:33:32 ExposureTime: 1/40
2024-11-04 10:35:53 ExposureTime: 1/30
2024-10-31 10:39:43 ExposureTime: 1/60
2024-10-28 10:41:29 ExposureTime: 1/80
2024-10-25 10:02:06 ExposureTime: 1/40
2024-10-21 09:44:55 ExposureTime: 1/60
2024-10-18 10:17:11 ExposureTime: 1/125
2024-10-14 09:51:37 ExposureTime: 1/100
2024-10-11 09:43:50 ExposureTime: 1/50
2024-10-07 09:47:22 ExposureTime: 1/60
2024-09-30 09:34:08 ExposureTime: 1/100
2024-09-26 09:42:53 ExposureTime: 1/60
2024-09-23 09:43:20 ExposureTime: 1/100
2024-09-20 09:44:57 ExposureTime: 1/125
2024-09-16 13:54:58 ExposureTime: 1/60
2024-09-09 10:51:54 ExposureTime: 1/30
2024-09-06 09:37:41 ExposureTime: 1/60
2024-09-02 09:32:08 ExposureTime: 1/125
2024-08-30 09:34:55 ExposureTime: 1/125
2024-08-26 09:30:55 ExposureTime: 1/160
2024-08-23 09:37:24 ExposureTime: 1/160
2024-08-21 09:32:05 ExposureTime: 1/160
2024-08-16 09:36:45 ExposureTime: 1/160
2024-08-12 09:41:35 ExposureTime: 1/125
2024-08-09 09:42:06 ExposureTime: 1/200
2024-08-06 09:42:57 ExposureTime: 1/160
2024-07-29 10:08:19 ExposureTime: 1/125
2024-07-26 09:47:01 ExposureTime: 1/160
2024-07-22 09:39:45 ExposureTime: 1/160
2024-07-19 09:36:05 ExposureTime: 1/160
2024-07-15 09:45:48 ExposureTime: 1/160
2024-07-12 09:29:03 ExposureTime: 1/60
2024-07-08 09:38:36 ExposureTime: 1/160
2024-07-05 09:34:51 ExposureTime: 1/200
2024-07-01 09:40:13 ExposureTime: 1/160
2024-06-28 09:38:10 ExposureTime: 1/80
2024-06-24 09:14:34 ExposureTime: 1/200
2024-06-21 09:50:45 ExposureTime: 1/125
2024-06-17 10:01:06 ExposureTime: 1/160
2024-06-14 09:32:14 ExposureTime: 1/160
2024-06-10 11:59:32 ExposureTime: 1/80
2024-06-06 09:47:05 ExposureTime: 1/125
2024-06-03 09:32:25 ExposureTime: 1/80
2024-05-31 09:32:06 ExposureTime: 1/100
2024-05-27 10:03:15 ExposureTime: 1/125
2024-05-24 09:33:18 ExposureTime: 1/13
2024-05-21 09:56:09 ExposureTime: 1/125
2024-05-13 09:36:42 ExposureTime: 1/125
2024-05-10 10:05:59 ExposureTime: 1/125
2024-05-06 09:27:41 ExposureTime: 1/160
2024-05-03 09:30:12 ExposureTime: 1/100
2024-04-29 09:32:24 ExposureTime: 1/200
2024-04-26 09:26:45 ExposureTime: 1/100
2024-04-23 09:39:51 ExposureTime: 1/50
2024-04-18 09:35:08 ExposureTime: 1/50
2024-04-15 09:44:48 ExposureTime: 1/80
2024-04-12 09:34:34 ExposureTime: 1/160
2024-04-09 09:25:54 ExposureTime: 1/200
2024-04-05 09:37:00 ExposureTime: 1/200
2024-04-02 09:40:46 ExposureTime: 1/100
2024-03-28 10:15:39 ExposureTime: 1/250
2024-03-25 10:37:44 ExposureTime: 1/80
2024-03-22 10:25:30 ExposureTime: 1/60
2024-03-18 10:32:39 ExposureTime: 1/250
2024-03-15 10:14:34 ExposureTime: 1/250
2024-03-11 10:32:59 ExposureTime: 1/40
2024-03-08 10:35:59 ExposureTime: 1/50
2024-03-04 10:34:21 ExposureTime: 1/250
2024-03-01 10:22:33 ExposureTime: 1/60
2024-02-26 10:30:02 ExposureTime: 1/125
2024-02-23 11:00:41 ExposureTime: 1/40
2024-02-19 10:36:34 ExposureTime: 1/100
2024-02-16 10:27:10 ExposureTime: 1/200
2024-02-12 10:37:14 ExposureTime: 1/30
2024-02-09 10:35:13 ExposureTime: 1/80
2024-02-05 10:29:27 ExposureTime: 1/125
2024-02-02 10:31:52 ExposureTime: 1/125
2024-01-29 10:31:36 ExposureTime: 1/100
2024-01-26 10:34:43 ExposureTime: 1/60
2024-01-22 10:30:09 ExposureTime: 1/500
2024-01-19 10:39:01 ExposureTime: 1/40
2024-01-15 10:36:08 ExposureTime: 1/100
2024-01-12 10:44:08 ExposureTime: 1/100
2024-01-08 10:25:36 ExposureTime: 1/200
2024-01-05 11:22:04 ExposureTime: 1/320
2023-12-31 10:34:38 ExposureTime: 1/50
2023-12-26 11:28:42 ExposureTime: 1/50
2023-12-21 10:42:14 ExposureTime: 1/60
2023-12-18 10:31:35 ExposureTime: 1/100
2023-12-15 11:16:33 ExposureTime: 1/50
2023-12-11 12:10:52 ExposureTime: 1/1000
2023-12-08 11:47:58 ExposureTime: 1/400
2023-12-04 10:36:49 ExposureTime: 1/100
2023-11-27 10:33:36 ExposureTime: 1/25
2023-11-24 10:38:36 ExposureTime: 1/30
2023-11-20 10:35:00 ExposureTime: 1/60
2023-11-17 10:21:56 ExposureTime: 1/50
2023-11-13 10:36:49 ExposureTime: 1/60
2023-11-10 12:15:46 ExposureTime: 1/100
2023-11-06 10:34:44 ExposureTime: 1/40
2023-10-30 10:27:26 ExposureTime: 1/50
2023-10-27 12:56:44 ExposureTime: 1/30
2023-10-24 09:31:18 ExposureTime: 1/50
2023-10-20 09:27:50 ExposureTime: 1/25
2023-10-16 09:26:38 ExposureTime: 1/60
2023-10-12 10:54:08 ExposureTime: 1/100
2023-10-09 09:29:26 ExposureTime: 1/50
2023-10-06 09:29:19 ExposureTime: 1/60
2023-10-02 09:32:19 ExposureTime: 1/60
2023-09-29 09:29:25 ExposureTime: 1/100
2023-09-25 09:10:08 ExposureTime: 1/50
2023-09-22 09:27:16 ExposureTime: 1/60
2023-09-18 09:26:40 ExposureTime: 1/100
2023-09-15 09:26:01 ExposureTime: 1/80
2023-09-11 10:32:29 ExposureTime: 1/80
2023-09-08 09:08:00 ExposureTime: 1/100
2023-09-04 09:25:03 ExposureTime: 1/160
2023-09-01 09:43:39 ExposureTime: 1/160
2023-08-28 09:31:47 ExposureTime: 1/200
2023-08-25 09:28:40 ExposureTime: 1/125
2023-08-21 09:34:32 ExposureTime: 1/160
2023-08-18 09:04:54 ExposureTime: 1/100
2023-08-16 09:06:57 ExposureTime: 1/60
2023-08-04 09:35:47 ExposureTime: 1/100
2023-07-31 09:20:06 ExposureTime: 1/100
2023-07-28 09:28:11 ExposureTime: 1/250
2023-07-24 09:02:18 ExposureTime: 1/160
2023-07-21 09:27:44 ExposureTime: 1/25
2023-07-17 09:27:34 ExposureTime: 1/160
2023-07-14 09:30:57 ExposureTime: 1/200
2023-07-10 09:34:10 ExposureTime: 1/200
2023-07-07 09:23:46 ExposureTime: 1/250
2023-07-03 09:25:15 ExposureTime: 1/200
2023-06-30 09:31:40 ExposureTime: 1/160
2023-06-26 09:28:50 ExposureTime: 1/200
2023-06-23 09:23:59 ExposureTime: 1/160
2023-06-19 09:27:26 ExposureTime: 1/200
2023-06-16 09:20:05 ExposureTime: 1/80
2023-06-12 08:55:32 ExposureTime: 1/160
2023-06-05 09:27:58 ExposureTime: 1/60
2023-06-01 09:42:13 ExposureTime: 1/160
2023-05-30 09:25:58 ExposureTime: 1/80
2023-05-26 09:26:50 ExposureTime: 1/160
2023-05-22 08:33:47 ExposureTime: 1/160
2023-05-20 11:05:20 ExposureTime: 1/125
2023-05-15 09:19:49 ExposureTime: 1/60
2023-05-12 09:30:32 ExposureTime: 1/40
2023-05-08 15:14:38 ExposureTime: 1/200
2023-05-05 09:04:04 ExposureTime: 1/160
2023-05-02 09:26:34 ExposureTime: 1/250
2023-04-28 09:37:20 ExposureTime: 1/200
2023-04-24 09:47:57 ExposureTime: 1/60
2023-04-17 09:26:17 ExposureTime: 1/200
2023-04-14 09:47:27 ExposureTime: 1/80
2023-04-11 09:20:16 ExposureTime: 1/250
2023-04-06 09:23:38 ExposureTime: 1/200
2023-04-03 09:20:17 ExposureTime: 1/125
2023-03-31 09:15:26 ExposureTime: 1/250
2023-03-28 09:28:22 ExposureTime: 1/160
2023-03-24 10:20:12 ExposureTime: 1/400
2023-03-20 10:22:17 ExposureTime: 1/320
2023-03-17 10:17:03 ExposureTime: 1/400
2023-03-13 10:23:30 ExposureTime: 1/400
2023-03-10 10:25:15 ExposureTime: 1/200
2023-03-06 10:16:43 ExposureTime: 1/125
2023-03-03 10:16:36 ExposureTime: 1/125
2023-02-27 10:30:15 ExposureTime: 1/125
2023-02-24 10:18:31 ExposureTime: 1/250
2023-02-20 10:15:29 ExposureTime: 1/160
2023-02-17 10:19:47 ExposureTime: 1/160
2023-02-13 10:19:18 ExposureTime: 1/250
2023-02-10 10:16:48 ExposureTime: 1/200
2023-02-06 10:23:25 ExposureTime: 1/200
2023-02-03 10:22:45 ExposureTime: 1/30
2023-01-30 10:22:07 ExposureTime: 1/125
2023-01-27 10:30:15 ExposureTime: 1/30
2023-01-23 10:19:06 ExposureTime: 1/80
2023-01-20 10:24:42 ExposureTime: 1/10
2023-01-16 10:14:29 ExposureTime: 1/20
2023-01-13 10:12:30 ExposureTime: 1/60
2023-01-09 10:18:41 ExposureTime: 1/25
2023-01-04 11:04:47 ExposureTime: 1/320
2023-01-02 11:55:10 ExposureTime: 1/80
2022-12-30 11:28:34 ExposureTime: 1/60
2022-12-21 11:14:27 ExposureTime: 1/30
2022-12-16 10:18:44 ExposureTime: 1/30
2022-12-15 10:42:33 ExposureTime: 1/60
2022-11-22 10:10:30 ExposureTime: 1/60
2022-11-11 10:15:24 ExposureTime: 1/50
2022-11-08 12:50:34 ExposureTime: 1/125
2022-11-04 10:17:49 ExposureTime: 1/15
2022-11-02 10:14:54 ExposureTime: 1/60
2022-10-28 09:26:59 ExposureTime: 1/15
2022-10-24 09:26:36 ExposureTime: 1/25
2022-10-21 09:25:23 ExposureTime: 1/100
2022-10-17 09:43:42 ExposureTime: 1/100
2022-10-14 09:22:33 ExposureTime: 1/60
2022-10-10 09:17:54 ExposureTime: 1/60
2022-10-07 08:55:30 ExposureTime: 1/100
2022-10-03 09:09:41 ExposureTime: 1/125
2022-09-30 10:42:15 ExposureTime: 1/30
2022-09-26 09:12:20 ExposureTime: 1/30
2022-09-23 09:15:11 ExposureTime: 1/125
2022-09-19 10:32:37 ExposureTime: 1/100
2022-09-16 09:22:52 ExposureTime: 1/40
2022-09-12 10:59:35 ExposureTime: 1/200
2022-09-09 09:58:05 ExposureTime: 1/125
2022-09-05 09:19:42 ExposureTime: 1/160
2022-09-02 09:15:01 ExposureTime: 1/80
2022-08-29 09:18:39 ExposureTime: 1/100
2022-08-26 09:27:21 ExposureTime: 1/160
2022-08-22 09:22:40 ExposureTime: 1/100
2022-08-16 09:34:04 ExposureTime: 1/250
2022-08-11 09:27:09 ExposureTime: 1/200
2022-08-08 09:08:18 ExposureTime: 1/50
2022-08-05 09:25:01 ExposureTime: 1/200
2022-08-01 09:25:53 ExposureTime: 1/200
2022-07-29 09:04:37 ExposureTime: 1/250
2022-07-22 09:29:12 ExposureTime: 1/125
2022-07-19 09:06:42 ExposureTime: 1/200
2022-07-15 09:07:36 ExposureTime: 1/20
2022-07-11 09:18:37 ExposureTime: 1/200
2022-07-08 09:15:40 ExposureTime: 1/200
2022-07-04 09:16:17 ExposureTime: 1/200
2022-06-30 09:47:53 ExposureTime: 1/160
2022-06-27 09:08:18 ExposureTime: 1/200
2022-06-24 09:04:31 ExposureTime: 1/200
2022-06-20 09:25:16 ExposureTime: 1/200
2022-06-17 09:57:23 ExposureTime: 1/160
2022-06-13 10:40:54 ExposureTime: 1/200
2022-06-10 10:41:02 ExposureTime: 1/125
2022-06-07 13:16:46 ExposureTime: 1/100
2022-06-03 11:05:32 ExposureTime: 1/160
2022-05-30 12:36:07 ExposureTime: 1/125
2022-05-27 10:14:51 ExposureTime: 1/200
2022-05-25 10:39:49 ExposureTime: 1/200
2022-05-20 10:46:17 ExposureTime: 1/125
2022-05-16 10:52:47 ExposureTime: 1/200
2022-05-13 10:43:35 ExposureTime: 1/200
2022-05-09 12:15:23 ExposureTime: 1/160
2022-05-06 10:43:36 ExposureTime: 1/80
2022-05-02 11:54:57 ExposureTime: 1/60
2022-04-29 10:44:01 ExposureTime: 1/250
2022-04-25 10:44:06 ExposureTime: 1/250
2022-04-19 10:44:55 ExposureTime: 1/200
2022-04-14 10:35:42 ExposureTime: 1/400
2022-04-11 10:45:33 ExposureTime: 1/400
2022-04-08 10:50:23 ExposureTime: 1/160
2022-04-04 10:59:10 ExposureTime: 1/400
2022-03-28 10:43:11 ExposureTime: 1/400
2022-03-25 11:36:55 ExposureTime: 1/500
2022-03-21 11:54:56 ExposureTime: 1/400
2022-03-18 11:39:05 ExposureTime: 1/160
2022-03-11 11:41:42 ExposureTime: 1/400
2022-03-04 11:36:16 ExposureTime: 1/125
2022-02-28 11:48:28 ExposureTime: 1/250
2022-02-25 11:40:10 ExposureTime: 1/125
2022-02-21 11:46:42 ExposureTime: 1/40
2022-02-18 11:49:35 ExposureTime: 1/400
2022-02-14 11:46:23 ExposureTime: 1/250
2022-02-11 11:47:11 ExposureTime: 1/200
2022-02-07 11:49:29 ExposureTime: 1/8
2022-02-04 11:55:28 ExposureTime: 1/160
2022-01-31 11:52:43 ExposureTime: 1/100
2022-01-28 12:10:35 ExposureTime: 1/100
2022-01-24 11:50:31 ExposureTime: 1/100
2022-01-21 11:52:23 ExposureTime: 1/100
2022-01-17 11:48:51 ExposureTime: 1/25
2022-01-14 11:40:38 ExposureTime: 1/60
2022-01-10 11:50:59 ExposureTime: 1/100
2022-01-07 11:43:57 ExposureTime: 1/60
2022-01-03 11:43:18 ExposureTime: 1/10
2021-11-15 12:05:29 ExposureTime: 1/125
2021-11-12 11:41:37 ExposureTime: 1/100
2021-11-08 11:36:56 ExposureTime: 1/40
2021-11-05 11:39:09 ExposureTime: 1/50
2021-11-02 11:41:22 ExposureTime: 1/25
2021-10-25 10:43:36 ExposureTime: 1/100
2021-10-22 10:45:38 ExposureTime: 1/125
2021-10-19 10:58:31 ExposureTime: 1/160
2021-10-11 10:34:26 ExposureTime: 1/60
2021-10-08 10:41:22 ExposureTime: 1/125
2021-10-04 10:48:32 ExposureTime: 1/125
2021-10-01 10:35:16 ExposureTime: 1/30
2021-09-24 10:38:37 ExposureTime: 1/60
2021-09-20 10:39:01 ExposureTime: 1/60
2021-09-17 10:42:26 ExposureTime: 1/125
2021-09-14 12:28:58 ExposureTime: 1/160
2021-08-30 10:39:07 ExposureTime: 1/200
2021-08-23 10:45:51 ExposureTime: 1/100
2021-08-16 10:47:13 ExposureTime: 1/250
2021-08-13 10:51:46 ExposureTime: 1/320
2021-08-09 10:46:39 ExposureTime: 1/160
2021-07-30 10:36:48 ExposureTime: 1/200
2021-07-26 10:37:52 ExposureTime: 1/125
2021-07-23 10:44:32 ExposureTime: 1/160
2021-07-19 10:47:58 ExposureTime: 1/80
2021-07-16 10:39:57 ExposureTime: 1/160
2021-07-12 10:38:57 ExposureTime: 1/80
2021-07-09 10:34:32 ExposureTime: 1/13
2021-07-05 10:42:24 ExposureTime: 1/60
2021-07-02 10:54:51 ExposureTime: 1/50
2021-06-28 10:41:38 ExposureTime: 1/200
2021-06-25 10:46:35 ExposureTime: 1/200
2021-06-21 10:30:29 ExposureTime: 1/160
2021-06-18 10:26:34 ExposureTime: 1/160
2021-06-14 10:55:40 ExposureTime: 1/100
2021-06-11 10:27:21 ExposureTime: 1/160
2021-06-07 10:44:23 ExposureTime: 1/160
2021-06-04 10:32:04 ExposureTime: 1/160
2021-05-31 10:46:29 ExposureTime: 1/60
2021-05-28 10:17:26 ExposureTime: 1/200
2021-05-25 10:45:10 ExposureTime: 1/160
2021-05-21 10:39:11 ExposureTime: 1/200
2021-05-14 10:54:49 ExposureTime: 1/60
2021-05-10 10:44:08 ExposureTime: 1/250
2021-05-03 10:26:43 ExposureTime: 1/100
2021-04-30 10:33:31 ExposureTime: 1/250
2021-04-26 10:30:48 ExposureTime: 1/320
2021-04-23 10:37:52 ExposureTime: 1/400
2021-04-19 11:11:54 ExposureTime: 1/160
2021-04-16 10:28:43 ExposureTime: 1/500
2021-04-12 10:34:19 ExposureTime: 1/400
2021-04-09 10:33:25 ExposureTime: 1/400
2021-04-06 10:39:37 ExposureTime: 1/100
2021-04-01 10:41:11 ExposureTime: 1/400
2021-03-29 10:44:06 ExposureTime: 1/250
2021-03-26 11:52:33 ExposureTime: 1/400
2021-03-22 11:40:52 ExposureTime: 1/50
2021-03-19 11:33:29 ExposureTime: 1/320
2021-03-12 11:38:37 ExposureTime: 1/400
2021-03-08 11:34:25 ExposureTime: 1/400
2021-03-05 11:36:01 ExposureTime: 1/80
2021-03-01 11:48:36 ExposureTime: 1/320
2021-02-15 11:32:49 ExposureTime: 1/250
2021-02-12 11:45:14 ExposureTime: 1/500
2021-02-08 11:28:43 ExposureTime: 1/15
2021-02-06 12:36:14 ExposureTime: 1/40
2021-02-02 11:27:06 ExposureTime: 1/20
2021-01-29 11:48:58 ExposureTime: 1/500
2021-01-25 11:32:06 ExposureTime: 1/500
2021-01-22 11:25:33 ExposureTime: 1/60
2021-01-18 11:30:00 ExposureTime: 1/125
2021-01-15 11:39:58 ExposureTime: 1/60
2021-01-11 11:43:05 ExposureTime: 1/80
2021-01-08 11:35:24 ExposureTime: 1/30
2021-01-04 11:57:39 ExposureTime: 1/15
2020-12-15 12:46:16 ExposureTime: 1/15
2020-12-11 11:44:49 ExposureTime: 1/25
2020-12-07 11:40:02 ExposureTime: 1/80
2020-12-05 12:20:38 ExposureTime: 1/125
2020-11-30 11:46:24 ExposureTime: 1/125
2020-11-27 11:49:14 ExposureTime: 1/13
2020-11-23 11:30:12 ExposureTime: 1/125
2020-11-20 11:43:41 ExposureTime: 1/30
2020-11-16 11:38:47 ExposureTime: 1/40
2020-11-13 11:43:08 ExposureTime: 1/50
2020-11-09 11:29:08 ExposureTime: 1/100
2020-11-06 11:37:08 ExposureTime: 1/40
2020-11-02 11:38:33 ExposureTime: 1/25
2020-10-30 11:34:48 ExposureTime: 1/60
2020-10-26 11:43:31 ExposureTime: 1/50
2020-10-16 10:55:33 ExposureTime: 1/15
2020-10-09 10:31:11 ExposureTime: 1/80
2020-10-05 10:29:40 ExposureTime: 1/30
2020-10-02 10:33:54 ExposureTime: 1/30
2020-09-28 10:34:16 ExposureTime: 1/60
2020-09-25 10:28:21 ExposureTime: 1/125
2020-09-21 10:29:16 ExposureTime: 1/125
2020-09-18 10:28:47 ExposureTime: 1/80
2020-09-15 10:34:44 ExposureTime: 1/125
2020-09-11 10:41:21 ExposureTime: 1/125
2020-09-07 10:34:34 ExposureTime: 1/125
2020-09-04 10:37:03 ExposureTime: 1/125
2020-08-31 10:31:23 ExposureTime: 1/160
2020-08-28 10:29:48 ExposureTime: 1/160
2020-08-24 10:35:55 ExposureTime: 1/200
2020-08-18 10:18:15 ExposureTime: 1/60
2020-08-10 10:50:00 ExposureTime: 1/160
2020-08-07 10:26:35 ExposureTime: 1/80
2020-08-03 10:36:22 ExposureTime: 1/100
2020-07-31 10:26:53 ExposureTime: 1/200
2020-07-27 10:29:01 ExposureTime: 1/200
2020-07-24 10:37:40 ExposureTime: 1/200
2020-07-20 10:30:15 ExposureTime: 1/200
2020-07-17 10:30:08 ExposureTime: 1/50
2020-07-14 10:58:45 ExposureTime: 1/160
2020-07-10 10:33:10 ExposureTime: 1/200
2020-06-29 10:41:45 ExposureTime: 1/200
2020-06-26 10:37:05 ExposureTime: 1/13
2020-06-22 10:29:51 ExposureTime: 1/30
2020-06-19 10:30:49 ExposureTime: 1/160
2020-06-16 10:44:21 ExposureTime: 1/40
2020-06-12 10:31:41 ExposureTime: 1/50
2020-06-08 10:28:10 ExposureTime: 1/100
2020-06-05 10:08:01 ExposureTime: 1/60
2020-06-02 10:29:43 ExposureTime: 1/200
2020-05-29 10:22:37 ExposureTime: 1/40
2020-05-25 10:22:38 ExposureTime: 1/250
2020-05-22 10:25:09 ExposureTime: 1/200
2020-05-18 10:18:27 ExposureTime: 1/200
2020-05-15 10:21:54 ExposureTime: 1/200
2020-05-11 10:30:18 ExposureTime: 1/200
2020-05-08 10:20:16 ExposureTime: 1/200
2020-05-04 10:28:01 ExposureTime: 1/250
2020-04-30 10:27:21 ExposureTime: 1/250
2020-04-27 10:20:21 ExposureTime: 1/160
2020-04-24 10:24:32 ExposureTime: 1/320
2020-04-20 10:29:55 ExposureTime: 1/320
2020-04-17 10:33:41 ExposureTime: 1/400
2020-04-14 10:24:43 ExposureTime: 1/125
2020-04-06 10:22:38 ExposureTime: 1/400
2020-03-27 11:12:45 ExposureTime: 1/400
2020-03-20 11:32:20 ExposureTime: 1/400
2020-03-16 11:19:18 ExposureTime: 1/400
2020-03-13 11:22:42 ExposureTime: 1/50
2020-03-09 11:37:59 ExposureTime: 1/400
2020-03-02 11:33:31 ExposureTime: 1/320
2020-02-28 11:41:31 ExposureTime: 1/50
2020-02-24 11:22:14 ExposureTime: 1/400
2020-02-21 11:25:57 ExposureTime: 1/60
2020-02-17 11:20:51 ExposureTime: 1/200
2020-02-14 11:23:07 ExposureTime: 1/50
2020-02-10 11:24:02 ExposureTime: 1/100
2020-02-07 11:26:42 ExposureTime: 1/125
2020-01-31 11:27:57 ExposureTime: 1/25
2020-01-27 11:24:13 ExposureTime: 1/40
2020-01-24 11:19:15 ExposureTime: 1/50
2020-01-20 11:30:05 ExposureTime: 1/30
2020-01-17 11:26:17 ExposureTime: 1/30
