HU
Naturalapse is a database with a very slow series of recordings that can be used to track changes in the environment for years. next

Addressing environmental change due to climate change and changes in the structure of ecosystems is one of the biggest challenges for both science and policy. Studies of long-term observations, models, and the compilation of empirical measurements that create large databases are becoming the most important tools for mapping the processes that cause future changes in the environment. The essence of Naturalapse is to take advantage of the big data value based on photography.

There was a lot of rain in the spring of 2015, the bog in the botanical garden was under water, the landscape illustrated its ancient condition;

Climate change is no longer just about the scientific community; megapixels and storage capacity began to explode;

These circumstances inspired the pro bono attempt of MATE (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences), the Beyer Creative and the Broadband Foundation to incorporate a regular landscape photo of the installed scaffold into the protocol of the research site.

A database that can be interpreted by 2022 has been compiled, which is not yet a relevant time period for climate change, but new knowledge can already be extracted from it and it has been confirmed that sampling can be maintained with acceptable accuracy in the long run.

As a result of the experiment, the naturalapse was created, a website on which the material from Soroksár can be browsed and new projects can be started.

Our goal is to turn the interface into a platform-like photo sharing application. Shows of images should not only be taken from an individually installed stand, but also from community stands in public locations identified and registered by geographic location or a QR code. The photos are then automatically transferred to a machine-learning post-processing system that ensures that a database can be created from them.

Making it community-based and interactive can help organize people locally around a landscape, by spreading it, allowing comparisons between regions and thus, communities in certain regions to collaborate. In view of its long-term goal, the extensive use of Naturalapse can become a kind of visual demonstration for a large part of society, the theme of which is the constant change of the natural environment and thus the promotion of environmental and climate awareness in the information society.

close

1. Botanical Garden of Soroksár

Project presentation.

The Soroksár Botanical Garden is located in the 23rd district of the Hungarian capital, Budapest. Less than 20 km from the heart of the bustling city, at the edge of the Southern Pest Plain in Péteri major, Soroksár, the garden occupies a territory of 60 hectares. The settlement was recorded as early as the 13th century but the name "Surcusar" is still unclear, as to whether it was a settlement name or refers to the Danube branch and the surrounding swampy steppe. However, strong evidences support that people lived in the this area even 4,000 years ago. During the construction of the rock garden, finds from the early Bronze Age were uncovered: bones, pottery remains, and even an intact skeleton of a young man.

The special feature of the garden, which preserves more than 1,600 indigenous and exotic plant taxa, is that it includes mosaics of natural and reconstructed habitats of the Pannonian forest steppe vegetation; the natural drying fen meadow typical for the region between the Danube and the Tisza, the original sand dune, the lake with the swamp and the pedunculate oak forest. In these undisturbed habitats, tens of thousands of individuals of protected plant species grow and many fungal species breed, while birds, reptiles, amphibians and many rare insect species have also found their refuge. The continental climate of the Garden is characterized by hectic rainfall distribution, extreme temperatures, hot dry summers  and harsh frosts caused by the cold  winds duriing the winter. Despite the extremes, long-term observations show that habitats are extremely self-sustaining and have enormous resilience. However, the effects of the ongoing climate change and the oppressive effects of the big city are predicting today the onset of unfavorable processes. Changes in the dynamics of the species that make up the vegetation in the Garden and the monitoring of the biodiversity of the habitats provide important information on the survival and conservation of the Pannonian forest steppe vegetation.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nunc vitae aliquam erat. In nec purus porttitor, condimentum arcu at, convallis lectus. Donec et elit in justo faucibus tincidunt. Donec at consectetur quam. Curabitur sodales sem dui, vel tincidunt felis placerat eu. Cras dignissim leo ac nunc placerat blandit eu ut nulla. Vestibulum id tortor nisi. Nunc ante quam, condimentum id bibendum vel, dictum sed metus.

Camera unit

Camera: Canon 550 D

Lenses: Canon EF-S 24mm f/2.8 STM (35mm)

F number: 8

Exposure: A

ISO: 100

Size: 5184 × 3456 p

0
2025-04-28 09:33:16 ExposureTime: 1/320
2025-04-25 09:32:10 ExposureTime: 1/50
2025-04-22 09:41:50 ExposureTime: 1/320
2025-04-17 08:52:58 ExposureTime: 1/125
2025-04-14 09:34:02 ExposureTime: 1/60
2025-04-11 09:32:43 ExposureTime: 1/400
2025-04-07 09:43:13 ExposureTime: 1/400
2025-04-04 09:37:10 ExposureTime: 1/400
2025-03-31 09:39:27 ExposureTime: 1/100
2025-03-28 10:32:36 ExposureTime: 1/50
2025-03-24 15:32:52 ExposureTime: 1/60
2025-03-21 10:45:10 ExposureTime: 1/500
2025-03-17 10:39:21 ExposureTime: 1/250
2025-03-14 10:41:00 ExposureTime: 1/320
2025-03-10 10:36:54 ExposureTime: 1/500
2025-03-07 10:35:53 ExposureTime: 1/320
2025-03-03 10:29:40 ExposureTime: 1/500
2025-02-28 10:33:09 ExposureTime: 1/500
2025-02-24 10:47:47 ExposureTime: 1/160
2025-02-21 10:37:57 ExposureTime: 1/1600
2025-02-17 10:40:37 ExposureTime: 1/1250
2025-02-14 10:39:48 ExposureTime: 1/25
2025-02-10 10:37:05 ExposureTime: 1/400
2025-02-07 10:32:05 ExposureTime: 1/200
2025-02-03 10:37:56 ExposureTime: 1/50
2025-01-31 10:36:15 ExposureTime: 1/60
2025-01-27 10:43:47 ExposureTime: 1/200
2025-01-24 10:37:06 ExposureTime: 1/200
2025-01-20 10:38:23 ExposureTime: 1/15
2025-01-17 10:33:48 ExposureTime: 1/25
2025-01-13 10:40:05 ExposureTime: 1/200
2025-01-10 10:34:07 ExposureTime: 1/30
2025-01-06 10:47:43 ExposureTime: 1/60
2024-12-27 10:47:56 ExposureTime: 1/200
2024-12-20 10:36:08 ExposureTime: 1/25
2024-12-16 10:37:36 ExposureTime: 1/30
2024-12-13 10:38:55 ExposureTime: 1/25
2024-12-09 11:30:45 ExposureTime: 1/30
2024-12-06 10:34:27 ExposureTime: 1/40
2024-12-02 10:29:37 ExposureTime: 1/80
2024-11-29 10:31:08 ExposureTime: 1/30
2024-11-25 10:40:05 ExposureTime: 1/200
2024-11-22 10:44:08 ExposureTime: 1/50
2024-11-18 10:40:35 ExposureTime: 1/100
2024-11-15 10:39:01 ExposureTime: 1/100
2024-11-11 10:48:12 ExposureTime: 1/30
2024-11-08 10:26:13 ExposureTime: 1/160
2024-11-04 10:28:54 ExposureTime: 1/200
2024-10-31 10:31:55 ExposureTime: 1/100
2024-10-28 10:34:03 ExposureTime: 1/200
2024-10-25 09:48:45 ExposureTime: 1/125
2024-10-21 09:37:40 ExposureTime: 1/125
2024-10-18 10:09:40 ExposureTime: 1/200
2024-10-14 09:35:31 ExposureTime: 1/160
2024-10-11 09:33:24 ExposureTime: 1/200
2024-10-07 09:38:53 ExposureTime: 1/125
2024-09-30 09:26:51 ExposureTime: 1/200
2024-09-26 09:30:50 ExposureTime: 1/60
2024-09-23 09:35:55 ExposureTime: 1/200
2024-09-20 09:37:44 ExposureTime: 1/200
2024-09-16 13:47:28 ExposureTime: 1/125
2024-09-09 10:43:51 ExposureTime: 1/60
2024-09-06 09:29:46 ExposureTime: 1/80
2024-09-02 09:24:43 ExposureTime: 1/200
2024-08-30 09:26:58 ExposureTime: 1/200
2024-08-26 09:22:20 ExposureTime: 1/250
2024-08-23 09:30:10 ExposureTime: 1/250
2024-08-21 09:24:53 ExposureTime: 1/250
2024-08-16 09:28:49 ExposureTime: 1/250
2024-08-12 09:35:11 ExposureTime: 1/250
2024-08-09 09:35:39 ExposureTime: 1/320
2024-08-06 09:34:47 ExposureTime: 1/320
2024-07-29 09:56:04 ExposureTime: 1/400
2024-07-26 09:40:26 ExposureTime: 1/400
2024-07-22 09:32:19 ExposureTime: 1/320
2024-07-19 09:28:39 ExposureTime: 1/400
2024-07-15 09:37:00 ExposureTime: 1/400
2024-07-12 09:20:21 ExposureTime: 1/125
2024-07-08 09:30:24 ExposureTime: 1/320
2024-07-05 09:26:13 ExposureTime: 1/320
2024-07-01 09:32:01 ExposureTime: 1/320
2024-06-28 09:28:15 ExposureTime: 1/125
2024-06-24 09:07:38 ExposureTime: 1/250
2024-06-21 09:42:03 ExposureTime: 1/250
2024-06-17 09:53:49 ExposureTime: 1/320
2024-06-14 09:22:47 ExposureTime: 1/125
2024-06-10 11:50:37 ExposureTime: 1/100
2024-06-06 09:39:05 ExposureTime: 1/320
2024-06-03 09:24:49 ExposureTime: 1/125
2024-05-31 09:24:41 ExposureTime: 1/320
2024-05-27 09:25:09 ExposureTime: 1/250
2024-05-24 09:24:57 ExposureTime: 1/25
2024-05-21 09:49:19 ExposureTime: 1/250
2024-05-13 09:29:13 ExposureTime: 1/320
2024-05-10 09:59:02 ExposureTime: 1/320
2024-05-06 09:20:10 ExposureTime: 1/320
2024-05-03 09:20:20 ExposureTime: 1/125
2024-04-29 09:24:49 ExposureTime: 1/320
2024-04-26 09:19:34 ExposureTime: 1/250
2024-04-23 09:33:23 ExposureTime: 1/80
2024-04-18 09:27:21 ExposureTime: 1/60
2024-04-15 09:24:07 ExposureTime: 1/100
2024-04-12 09:27:19 ExposureTime: 1/250
2024-04-09 09:19:06 ExposureTime: 1/250
2024-04-05 09:30:04 ExposureTime: 1/320
2024-04-02 09:27:42 ExposureTime: 1/100
2024-03-28 10:09:03 ExposureTime: 1/400
2024-03-25 10:31:53 ExposureTime: 1/160
2024-03-22 10:18:07 ExposureTime: 1/125
2024-03-18 10:23:40 ExposureTime: 1/500
2024-03-15 10:07:56 ExposureTime: 1/500
2024-03-11 10:26:09 ExposureTime: 1/50
2024-03-08 10:28:52 ExposureTime: 1/60
2024-03-04 10:27:30 ExposureTime: 1/400
2024-03-01 10:15:13 ExposureTime: 1/60
2024-02-26 10:22:54 ExposureTime: 1/250
2024-02-23 10:53:27 ExposureTime: 1/60
2024-02-19 10:30:03 ExposureTime: 1/100
2024-02-16 10:14:26 ExposureTime: 1/320
2024-02-12 10:29:10 ExposureTime: 1/40
2024-02-09 10:26:32 ExposureTime: 1/200
2024-02-05 10:22:05 ExposureTime: 1/250
2024-02-02 10:22:48 ExposureTime: 1/200
2024-01-29 10:23:56 ExposureTime: 1/250
2024-01-26 10:26:35 ExposureTime: 1/250
2024-01-22 10:20:16 ExposureTime: 1/500
2024-01-19 10:30:38 ExposureTime: 1/30
2024-01-15 10:26:27 ExposureTime: 1/100
2024-01-12 10:36:00 ExposureTime: 1/125
2024-01-08 10:17:09 ExposureTime: 1/125
2024-01-05 11:14:47 ExposureTime: 1/200
2023-12-31 10:25:40 ExposureTime: 1/125
2023-12-26 11:21:41 ExposureTime: 1/60
2023-12-21 10:34:32 ExposureTime: 1/80
2023-12-18 10:23:11 ExposureTime: 1/160
2023-12-15 11:10:03 ExposureTime: 1/50
2023-12-11 12:05:41 ExposureTime: 1/400
2023-12-08 11:43:14 ExposureTime: 1/250
2023-12-04 10:28:28 ExposureTime: 1/200
2023-11-27 10:26:01 ExposureTime: 1/25
2023-11-24 10:31:01 ExposureTime: 1/30
2023-11-20 10:27:08 ExposureTime: 1/50
2023-11-17 10:15:02 ExposureTime: 1/60
2023-11-13 10:29:36 ExposureTime: 1/50
2023-11-10 12:08:39 ExposureTime: 1/100
2023-11-06 10:27:01 ExposureTime: 1/250
2023-10-30 10:20:06 ExposureTime: 1/250
2023-10-27 12:51:29 ExposureTime: 1/40
2023-10-24 09:22:14 ExposureTime: 1/100
2023-10-20 09:20:34 ExposureTime: 1/20
2023-10-16 09:19:20 ExposureTime: 1/125
2023-10-12 10:47:28 ExposureTime: 1/320
2023-10-09 09:21:46 ExposureTime: 1/30
2023-10-06 09:21:17 ExposureTime: 1/80
2023-10-02 09:25:16 ExposureTime: 1/200
2023-09-29 09:22:35 ExposureTime: 1/200
2023-09-25 09:03:37 ExposureTime: 1/50
2023-09-22 09:19:05 ExposureTime: 1/100
2023-09-18 09:18:32 ExposureTime: 1/200
2023-09-15 09:16:02 ExposureTime: 1/250
2023-09-11 10:26:10 ExposureTime: 1/320
2023-09-08 09:01:06 ExposureTime: 1/200
2023-09-04 09:17:12 ExposureTime: 1/250
2023-09-01 09:34:50 ExposureTime: 1/250
2023-08-28 09:24:41 ExposureTime: 1/250
2023-08-25 09:19:31 ExposureTime: 1/125
2023-08-21 09:27:06 ExposureTime: 1/250
2023-08-18 08:57:41 ExposureTime: 1/100
2023-08-16 08:59:16 ExposureTime: 1/100
2023-08-04 09:27:39 ExposureTime: 1/320
2023-07-31 09:12:33 ExposureTime: 1/250
2023-07-28 09:19:10 ExposureTime: 1/160
2023-07-24 08:54:54 ExposureTime: 1/250
2023-07-21 09:18:33 ExposureTime: 1/50
2023-07-17 09:19:35 ExposureTime: 1/320
2023-07-14 09:23:58 ExposureTime: 1/320
2023-07-10 09:26:08 ExposureTime: 1/320
2023-07-07 09:14:53 ExposureTime: 1/200
2023-07-03 09:17:01 ExposureTime: 1/320
2023-06-30 09:22:57 ExposureTime: 1/320
2023-06-26 09:21:09 ExposureTime: 1/320
2023-06-23 09:15:43 ExposureTime: 1/250
2023-06-19 09:20:01 ExposureTime: 1/250
2023-06-16 09:13:14 ExposureTime: 1/125
2023-06-12 08:47:19 ExposureTime: 1/250
2023-06-05 09:20:37 ExposureTime: 1/125
2023-06-01 09:35:00 ExposureTime: 1/320
2023-05-30 09:19:20 ExposureTime: 1/250
2023-05-26 09:20:17 ExposureTime: 1/320
2023-05-22 08:27:45 ExposureTime: 1/250
2023-05-20 10:59:29 ExposureTime: 1/250
2023-05-15 09:11:05 ExposureTime: 1/160
2023-05-12 09:23:27 ExposureTime: 1/60
2023-05-08 15:04:39 ExposureTime: 1/200
2023-05-05 08:57:32 ExposureTime: 1/250
2023-05-02 09:19:18 ExposureTime: 1/250
2023-04-28 09:30:16 ExposureTime: 1/250
2023-04-24 09:27:44 ExposureTime: 1/80
2023-04-17 09:16:34 ExposureTime: 1/200
2023-04-14 09:39:08 ExposureTime: 1/60
2023-04-11 09:13:35 ExposureTime: 1/160
2023-04-06 09:16:23 ExposureTime: 1/200
2023-04-03 09:12:46 ExposureTime: 1/160
2023-03-31 09:09:13 ExposureTime: 1/400
2023-03-28 09:20:32 ExposureTime: 1/400
2023-03-24 10:13:03 ExposureTime: 1/500
2023-03-20 10:15:01 ExposureTime: 1/320
2023-03-17 10:10:09 ExposureTime: 1/500
2023-03-13 10:16:22 ExposureTime: 1/500
2023-03-10 10:18:07 ExposureTime: 1/400
2023-03-06 10:07:34 ExposureTime: 1/100
2023-03-03 10:09:54 ExposureTime: 1/125
2023-02-27 10:19:08 ExposureTime: 1/125
2023-02-24 10:11:12 ExposureTime: 1/400
2023-02-20 10:08:50 ExposureTime: 1/100
2023-02-17 10:12:38 ExposureTime: 1/125
2023-02-13 10:11:54 ExposureTime: 1/320
2023-02-10 10:09:45 ExposureTime: 1/320
2023-02-06 10:16:45 ExposureTime: 1/320
2023-02-03 10:15:56 ExposureTime: 1/25
2023-01-30 10:14:52 ExposureTime: 1/160
2023-01-27 10:23:32 ExposureTime: 1/25
2023-01-23 10:12:37 ExposureTime: 1/160
2023-01-20 10:17:25 ExposureTime: 1/13
2023-01-16 10:08:40 ExposureTime: 1/25
2023-01-13 10:06:30 ExposureTime: 1/80
2023-01-09 10:12:21 ExposureTime: 1/30
2023-01-04 10:59:46 ExposureTime: 1/160
2023-01-02 11:49:53 ExposureTime: 1/125
2022-12-30 11:23:57 ExposureTime: 1/80
2022-12-21 11:09:01 ExposureTime: 1/30
2022-12-16 10:12:38 ExposureTime: 1/50
2022-12-15 10:37:04 ExposureTime: 1/50
2022-11-22 10:04:41 ExposureTime: 1/60
2022-11-14 10:35:08 ExposureTime: 1/80
2022-11-11 10:07:18 ExposureTime: 1/200
2022-11-08 12:45:42 ExposureTime: 1/125
2022-11-04 10:11:48 ExposureTime: 1/30
2022-11-02 10:08:38 ExposureTime: 1/60
2022-10-28 09:21:24 ExposureTime: 1/25
2022-10-24 09:20:30 ExposureTime: 1/30
2022-10-21 09:19:29 ExposureTime: 1/160
2022-10-17 09:38:10 ExposureTime: 1/250
2022-10-14 09:16:50 ExposureTime: 1/100
2022-10-10 09:12:07 ExposureTime: 1/200
2022-10-07 08:50:20 ExposureTime: 1/160
2022-10-03 09:04:23 ExposureTime: 1/250
2022-09-30 10:36:54 ExposureTime: 1/80
2022-09-26 09:05:24 ExposureTime: 1/30
2022-09-23 09:07:44 ExposureTime: 1/250
2022-09-19 10:24:37 ExposureTime: 1/125
2022-09-12 10:53:59 ExposureTime: 1/320
2022-09-09 09:50:48 ExposureTime: 1/400
2022-09-05 09:11:50 ExposureTime: 1/250
2022-09-02 09:06:24 ExposureTime: 1/125
2022-08-29 09:10:49 ExposureTime: 1/200
2022-08-26 09:20:23 ExposureTime: 1/320
2022-08-22 09:14:58 ExposureTime: 1/125
2022-08-16 09:27:22 ExposureTime: 1/400
2022-08-11 09:19:42 ExposureTime: 1/400
2022-08-08 09:00:33 ExposureTime: 1/100
2022-08-05 09:18:00 ExposureTime: 1/400
2022-08-01 09:20:00 ExposureTime: 1/400
2022-07-29 09:10:20 ExposureTime: 1/400
2022-07-22 09:33:17 ExposureTime: 1/200
2022-07-19 09:18:04 ExposureTime: 1/320
2022-07-15 09:07:29 ExposureTime: 1/30
2022-07-11 09:12:01 ExposureTime: 1/320
2022-07-08 09:07:41 ExposureTime: 1/320
2022-07-04 09:08:05 ExposureTime: 1/320
2022-06-30 09:42:16 ExposureTime: 1/400
2022-06-27 09:01:04 ExposureTime: 1/320
2022-06-24 08:57:17 ExposureTime: 1/320
2022-06-20 09:14:05 ExposureTime: 1/320
2022-06-17 09:50:15 ExposureTime: 1/320
2022-06-13 10:33:02 ExposureTime: 1/320
2022-06-10 10:36:51 ExposureTime: 1/160
2022-06-07 13:05:27 ExposureTime: 1/400
2022-06-03 10:57:14 ExposureTime: 1/320
2022-05-30 12:27:58 ExposureTime: 1/200
2022-05-27 10:06:41 ExposureTime: 1/200
2022-05-25 10:31:56 ExposureTime: 1/250
2022-05-20 10:38:40 ExposureTime: 1/250
2022-05-16 10:45:01 ExposureTime: 1/320
2022-05-13 10:35:47 ExposureTime: 1/320
2022-05-09 12:08:57 ExposureTime: 1/250
2022-05-06 10:37:18 ExposureTime: 1/125
2022-05-02 11:49:05 ExposureTime: 1/125
2022-04-29 10:36:58 ExposureTime: 1/400
2022-04-25 10:36:25 ExposureTime: 1/400
2022-04-19 10:36:13 ExposureTime: 1/400
2022-04-14 10:26:55 ExposureTime: 1/500
2022-04-11 10:39:21 ExposureTime: 1/500
2022-04-08 10:43:27 ExposureTime: 1/160
2022-04-04 10:51:15 ExposureTime: 1/500
2022-03-28 10:36:13 ExposureTime: 1/500
2022-03-25 11:29:13 ExposureTime: 1/500
2022-03-21 11:45:39 ExposureTime: 1/500
2022-03-18 11:32:44 ExposureTime: 1/160
2022-03-11 11:33:44 ExposureTime: 1/500
2022-03-04 11:28:54 ExposureTime: 1/125
2022-02-28 11:41:37 ExposureTime: 1/200
2022-02-25 11:33:08 ExposureTime: 1/640
2022-02-21 11:38:40 ExposureTime: 1/30
2022-02-18 11:41:56 ExposureTime: 1/500
2022-02-14 11:38:15 ExposureTime: 1/400
2022-02-11 11:39:38 ExposureTime: 1/320
2022-02-07 11:42:41 ExposureTime: 1/10
2022-02-04 11:47:35 ExposureTime: 1/320
2022-01-31 11:44:44 ExposureTime: 1/125
2022-01-28 12:03:07 ExposureTime: 1/400
2022-01-24 11:42:17 ExposureTime: 1/320
2022-01-21 11:43:50 ExposureTime: 1/125
2022-01-17 11:42:22 ExposureTime: 1/20
2022-01-14 11:32:36 ExposureTime: 1/160
2022-01-10 11:43:21 ExposureTime: 1/200
2022-01-07 11:34:30 ExposureTime: 1/200
2022-01-03 11:36:00 ExposureTime: 1/8
2021-12-23 11:36:10 ExposureTime: 1/60
2021-12-20 11:36:33 ExposureTime: 1/200
2021-12-17 11:36:41 ExposureTime: 1/200
2021-12-13 11:40:05 ExposureTime: 1/200
2021-12-10 11:38:28 ExposureTime: 1/80
2021-12-06 11:31:01 ExposureTime: 1/15
2021-12-03 11:36:01 ExposureTime: 1/160
2021-11-29 11:39:31 ExposureTime: 1/60
2021-11-26 11:41:39 ExposureTime: 1/50
2021-11-22 11:37:00 ExposureTime: 1/50
2021-11-15 11:58:21 ExposureTime: 1/125
2021-11-12 11:34:27 ExposureTime: 1/250
2021-11-05 11:31:58 ExposureTime: 1/60
2021-11-02 11:33:34 ExposureTime: 1/40
2021-10-25 10:35:19 ExposureTime: 1/160
2021-10-22 10:38:10 ExposureTime: 1/200
2021-10-19 10:51:36 ExposureTime: 1/250
2021-10-11 10:28:03 ExposureTime: 1/60
2021-10-08 10:34:20 ExposureTime: 1/200
2021-10-04 10:40:43 ExposureTime: 1/320
2021-10-01 10:26:32 ExposureTime: 1/50
2021-09-24 10:31:40 ExposureTime: 1/60
2021-09-20 10:31:35 ExposureTime: 1/50
2021-09-17 10:35:28 ExposureTime: 1/200
2021-09-14 12:21:15 ExposureTime: 1/400
2021-09-10 11:33:30 ExposureTime: 1/400
2021-09-06 10:29:29 ExposureTime: 1/320
2021-08-30 10:30:48 ExposureTime: 1/400
2021-08-23 10:37:18 ExposureTime: 1/60
2021-08-16 10:34:25 ExposureTime: 1/400
2021-08-13 10:43:48 ExposureTime: 1/320
2021-08-09 10:39:06 ExposureTime: 1/320
2021-07-30 10:29:08 ExposureTime: 1/320
2021-07-26 10:30:03 ExposureTime: 1/320
2021-07-23 10:39:42 ExposureTime: 1/320
2021-07-19 10:40:52 ExposureTime: 1/400
2021-07-16 10:32:15 ExposureTime: 1/320
2021-07-12 10:30:37 ExposureTime: 1/160
2021-07-09 10:27:04 ExposureTime: 1/40
2021-07-05 10:34:50 ExposureTime: 1/100
2021-07-02 10:46:54 ExposureTime: 1/100
2021-06-28 10:33:32 ExposureTime: 1/320
2021-06-25 10:38:13 ExposureTime: 1/320
2021-06-21 10:21:42 ExposureTime: 1/320
2021-06-18 10:18:04 ExposureTime: 1/320
2021-06-14 10:46:55 ExposureTime: 1/250
2021-06-11 10:20:56 ExposureTime: 1/320
2021-06-07 10:36:43 ExposureTime: 1/400
2021-06-04 10:25:38 ExposureTime: 1/250
2021-05-31 10:38:14 ExposureTime: 1/100
2021-05-28 10:12:19 ExposureTime: 1/250
2021-05-25 10:37:26 ExposureTime: 1/320
2021-05-21 10:31:22 ExposureTime: 1/320
2021-05-14 10:39:11 ExposureTime: 1/100
2021-05-10 10:39:03 ExposureTime: 1/400
2021-05-03 10:19:48 ExposureTime: 1/125
2021-04-30 10:26:01 ExposureTime: 1/400
2021-04-26 10:22:36 ExposureTime: 1/320
2021-04-23 10:31:22 ExposureTime: 1/400
2021-04-19 11:04:35 ExposureTime: 1/200
2021-04-16 10:21:39 ExposureTime: 1/500
2021-04-12 10:26:49 ExposureTime: 1/500
2021-04-09 10:25:32 ExposureTime: 1/500
2021-04-06 10:32:27 ExposureTime: 1/100
2021-04-01 10:33:37 ExposureTime: 1/500
2021-03-29 10:36:16 ExposureTime: 1/250
2021-03-26 11:46:05 ExposureTime: 1/500
2021-03-22 11:32:59 ExposureTime: 1/60
2021-03-19 11:26:01 ExposureTime: 1/250
2021-03-12 11:30:28 ExposureTime: 1/500
2021-03-08 11:27:25 ExposureTime: 1/500
2021-03-05 11:28:20 ExposureTime: 1/125
2021-03-01 11:41:03 ExposureTime: 1/500
2021-02-19 11:28:40 ExposureTime: 1/80
2021-02-15 11:28:19 ExposureTime: 1/400
2021-02-12 11:31:56 ExposureTime: 1/500
2021-02-08 11:24:33 ExposureTime: 1/20
2021-02-06 12:32:53 ExposureTime: 1/40
2021-02-02 11:21:57 ExposureTime: 1/30
2021-01-29 11:35:06 ExposureTime: 1/250
2021-01-25 11:23:47 ExposureTime: 1/160
2021-01-22 11:18:16 ExposureTime: 1/60
2021-01-18 11:21:12 ExposureTime: 1/250
2021-01-15 11:31:51 ExposureTime: 1/60
2021-01-11 11:34:00 ExposureTime: 1/250
2021-01-08 11:27:21 ExposureTime: 1/30
2021-01-04 11:49:57 ExposureTime: 1/20
2020-12-15 12:39:51 ExposureTime: 1/20
2020-12-11 11:28:07 ExposureTime: 1/30
2020-12-07 11:33:32 ExposureTime: 1/125
2020-12-05 12:14:40 ExposureTime: 1/200
2020-11-30 11:39:03 ExposureTime: 1/160
2020-11-27 11:41:43 ExposureTime: 1/15
2020-11-23 11:21:06 ExposureTime: 1/125
2020-11-20 11:36:37 ExposureTime: 1/30
2020-11-16 11:30:58 ExposureTime: 1/25
2020-11-13 11:36:16 ExposureTime: 1/60
2020-11-09 11:21:00 ExposureTime: 1/200
2020-11-06 11:29:50 ExposureTime: 1/60
2020-11-02 11:31:12 ExposureTime: 1/30
2020-10-30 11:27:39 ExposureTime: 1/80
2020-10-26 11:27:28 ExposureTime: 1/50
2020-10-16 10:47:16 ExposureTime: 1/20
2020-10-09 10:23:49 ExposureTime: 1/320
2020-10-05 10:22:44 ExposureTime: 1/50
2020-10-02 10:26:16 ExposureTime: 1/50
2020-09-28 10:27:46 ExposureTime: 1/80
2020-09-25 10:20:08 ExposureTime: 1/200
2020-09-21 10:20:28 ExposureTime: 1/250
2020-09-18 10:21:41 ExposureTime: 1/200
2020-09-15 10:24:59 ExposureTime: 1/320
2020-09-11 10:35:02 ExposureTime: 1/320
2020-09-07 10:28:11 ExposureTime: 1/125
2020-09-04 10:28:26 ExposureTime: 1/320
2020-08-31 10:23:58 ExposureTime: 1/320
2020-08-28 10:20:15 ExposureTime: 1/250
2020-08-18 10:26:45 ExposureTime: 1/100
2020-08-10 10:43:24 ExposureTime: 1/400
2020-08-07 10:19:37 ExposureTime: 1/400
2020-08-03 10:26:19 ExposureTime: 1/400
2020-07-31 10:17:42 ExposureTime: 1/320
2020-07-27 10:18:41 ExposureTime: 1/320
2020-07-24 10:27:54 ExposureTime: 1/320
2020-07-20 10:22:22 ExposureTime: 1/320
2020-07-17 10:21:57 ExposureTime: 1/100
2020-07-14 10:40:28 ExposureTime: 1/400
2020-07-03 10:13:09 ExposureTime: 1/320
2020-06-29 10:34:35 ExposureTime: 1/320
2020-06-26 10:29:22 ExposureTime: 1/20
2020-06-22 10:22:04 ExposureTime: 1/60
2020-06-19 10:22:21 ExposureTime: 1/320
2020-06-16 10:35:22 ExposureTime: 1/60
2020-06-12 10:23:26 ExposureTime: 1/80
2020-06-08 10:19:47 ExposureTime: 1/160
2020-06-05 10:00:10 ExposureTime: 1/60
2020-06-02 10:21:54 ExposureTime: 1/320
2020-05-29 10:13:58 ExposureTime: 1/80
2020-05-25 10:14:50 ExposureTime: 1/400
2020-05-22 10:18:06 ExposureTime: 1/400
2020-05-18 10:10:20 ExposureTime: 1/320
2020-05-15 10:13:53 ExposureTime: 1/320
2020-05-11 10:21:48 ExposureTime: 1/320
2020-05-08 10:11:58 ExposureTime: 1/250
2020-05-04 10:19:34 ExposureTime: 1/400
2020-04-30 10:18:15 ExposureTime: 1/400
2020-04-27 10:12:14 ExposureTime: 1/250
2020-04-24 10:16:04 ExposureTime: 1/400
2020-04-20 10:22:11 ExposureTime: 1/400
2020-04-17 10:26:41 ExposureTime: 1/400
2020-04-14 10:17:18 ExposureTime: 1/125
2020-04-06 10:25:56 ExposureTime: 1/500
2020-04-03 10:29:34 ExposureTime: 1/500
2020-03-27 11:18:05 ExposureTime: 1/500
2020-03-23 11:24:32 ExposureTime: 1/80
2020-03-20 11:28:44 ExposureTime: 1/500
2020-03-16 11:23:36 ExposureTime: 1/500
2020-03-13 11:16:11 ExposureTime: 1/40
